Doha is an Islamic state where prayers are performed to saught blessings from Allah. There are specific timings to perform each prayer. Here are the 5 daily prayer times;
- Fajr: At dawn, before sunrise
- Dohr: At Midday, after the sun has passed its zenith
- Asar: In the mid-afternoon
- Maghrib: Right after the sunset
- Isha: At night, after twilight disappears
Prayer Times Doha
November | Rabi Al-Akhar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 Fri | 29 | 04:23 AM | 05:41 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
2 Sat | 30 | 04:23 AM | 05:42 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
November | Jumada Al-Awwal | ||||||
3 Sun | 1 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:52 PM | 06:22 PM |
4 Mon | 2 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
5 Tue | 3 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
6 Wed | 4 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:18 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
7 Thu | 5 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:18 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
8 Fri | 6 | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:18 AM | 02:27 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
9 Sat | 7 | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
10 Sun | 8 | 04:28 AM | 05:47 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
11 Mon | 9 | 04:28 AM | 05:48 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
12 Tue | 10 | 04:29 AM | 05:49 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
13 Wed | 11 | 04:29 AM | 05:49 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
14 Thu | 12 | 04:30 AM | 05:50 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
15 Fri | 13 | 04:31 AM | 05:51 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
16 Sat | 14 | 04:31 AM | 05:51 AM | 11:19 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
17 Sun | 15 | 04:32 AM | 05:52 AM | 11:19 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
18 Mon | 16 | 04:32 AM | 05:53 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
19 Tue | 17 | 04:33 AM | 05:53 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
20 Wed | 18 | 04:33 AM | 05:54 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
21 Thu | 19 | 04:34 AM | 05:55 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
22 Fri | 20 | 04:35 AM | 05:56 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
23 Sat | 21 | 04:35 AM | 05:56 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
24 Sun | 22 | 04:36 AM | 05:57 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
25 Mon | 23 | 04:37 AM | 05:58 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
26 Tue | 24 | 04:37 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
27 Wed | 25 | 04:38 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
28 Thu | 26 | 04:38 AM | 06:00 AM | 11:22 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
29 Fri | 27 | 04:39 AM | 06:01 AM | 11:23 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
30 Sat | 28 | 04:40 AM | 06:01 AM | 11:23 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
Prayer Times Al Rayyan
November | Rabi Al-Akhar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 Fri | 29 | 04:23 AM | 05:42 AM | 11:18 AM | 02:30 PM | 04:54 PM | 06:24 PM |
2 Sat | 30 | 04:24 AM | 05:42 AM | 11:18 AM | 02:30 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
November | Jumada Al-Awwal | ||||||
3 Sun | 1 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
4 Mon | 2 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:52 PM | 06:22 PM |
5 Tue | 3 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
6 Wed | 4 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
7 Thu | 5 | 04:26 AM | 05:46 AM | 11:19 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
8 Fri | 6 | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:19 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
9 Sat | 7 | 04:28 AM | 05:47 AM | 11:19 AM | 02:27 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
10 Sun | 8 | 04:28 AM | 05:48 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
11 Mon | 9 | 04:29 AM | 05:48 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
12 Tue | 10 | 04:29 AM | 05:49 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
13 Wed | 11 | 04:30 AM | 05:50 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
14 Thu | 12 | 04:30 AM | 05:50 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
15 Fri | 13 | 04:31 AM | 05:51 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
16 Sat | 14 | 04:32 AM | 05:52 AM | 11:20 AM | 02:25 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
17 Sun | 15 | 04:32 AM | 05:52 AM | 11:20 AM | 02:25 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
18 Mon | 16 | 04:33 AM | 05:53 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
19 Tue | 17 | 04:33 AM | 05:54 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
20 Wed | 18 | 04:34 AM | 05:55 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
21 Thu | 19 | 04:34 AM | 05:55 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
22 Fri | 20 | 04:35 AM | 05:56 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
23 Sat | 21 | 04:36 AM | 05:57 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
24 Sun | 22 | 04:36 AM | 05:57 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
25 Mon | 23 | 04:37 AM | 05:58 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
26 Tue | 24 | 04:38 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
27 Wed | 25 | 04:38 AM | 06:00 AM | 11:23 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
28 Thu | 26 | 04:39 AM | 06:00 AM | 11:23 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
29 Fri | 27 | 04:39 AM | 06:01 AM | 11:23 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
30 Sat | 28 | 04:40 AM | 06:02 AM | 11:24 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
Prayer Times Al Wakrah
November | Rabi Al-Akhar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 Fri | 29 | 04:22 AM | 05:41 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
2 Sat | 30 | 04:23 AM | 05:42 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
November | Jumada Al-Awwal | ||||||
3 Sun | 1 | 04:24 AM | 05:42 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:52 PM | 06:22 PM |
4 Mon | 2 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
5 Tue | 3 | 04:25 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
6 Wed | 4 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:18 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
7 Thu | 5 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:18 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
8 Fri | 6 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
9 Sat | 7 | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
10 Sun | 8 | 04:27 AM | 05:47 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
11 Mon | 9 | 04:28 AM | 05:47 AM | 11:18 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
12 Tue | 10 | 04:28 AM | 05:48 AM | 11:18 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
13 Wed | 11 | 04:29 AM | 05:49 AM | 11:18 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
14 Thu | 12 | 04:30 AM | 05:49 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
15 Fri | 13 | 04:30 AM | 05:50 AM | 11:19 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
16 Sat | 14 | 04:31 AM | 05:51 AM | 11:19 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
17 Sun | 15 | 04:31 AM | 05:52 AM | 11:19 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
18 Mon | 16 | 04:32 AM | 05:52 AM | 11:19 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
19 Tue | 17 | 04:32 AM | 05:53 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
20 Wed | 18 | 04:33 AM | 05:54 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
21 Thu | 19 | 04:34 AM | 05:54 AM | 11:20 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
22 Fri | 20 | 04:34 AM | 05:55 AM | 11:20 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
23 Sat | 21 | 04:35 AM | 05:56 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
24 Sun | 22 | 04:35 AM | 05:57 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
25 Mon | 23 | 04:36 AM | 05:57 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
26 Tue | 24 | 04:37 AM | 05:58 AM | 11:21 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
27 Wed | 25 | 04:37 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
28 Thu | 26 | 04:38 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
29 Fri | 27 | 04:39 AM | 06:00 AM | 11:23 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
30 Sat | 28 | 04:39 AM | 06:01 AM | 11:23 AM | 02:23 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
Prayer Times Umm Salal
November | Rabi Al-Akhar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 Fri | 29 | 04:23 AM | 05:42 AM | 11:18 AM | 02:30 PM | 04:54 PM | 06:24 PM |
2 Sat | 30 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:53 PM | 06:23 PM |
November | Jumada Al-Awwal | ||||||
3 Sun | 1 | 04:24 AM | 05:43 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:52 PM | 06:22 PM |
4 Mon | 2 | 04:25 AM | 05:44 AM | 11:18 AM | 02:29 PM | 04:52 PM | 06:22 PM |
5 Tue | 3 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:18 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
6 Wed | 4 | 04:26 AM | 05:45 AM | 11:19 AM | 02:28 PM | 04:51 PM | 06:21 PM |
7 Thu | 5 | 04:27 AM | 05:46 AM | 11:19 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
8 Fri | 6 | 04:27 AM | 05:47 AM | 11:19 AM | 02:27 PM | 04:50 PM | 06:20 PM |
9 Sat | 7 | 04:28 AM | 05:47 AM | 11:19 AM | 02:27 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
10 Sun | 8 | 04:28 AM | 05:48 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:49 PM | 06:19 PM |
11 Mon | 9 | 04:29 AM | 05:49 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
12 Tue | 10 | 04:29 AM | 05:49 AM | 11:19 AM | 02:26 PM | 04:48 PM | 06:18 PM |
13 Wed | 11 | 04:30 AM | 05:50 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
14 Thu | 12 | 04:31 AM | 05:51 AM | 11:19 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
15 Fri | 13 | 04:31 AM | 05:51 AM | 11:20 AM | 02:25 PM | 04:47 PM | 06:17 PM |
16 Sat | 14 | 04:32 AM | 05:52 AM | 11:20 AM | 02:25 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
17 Sun | 15 | 04:32 AM | 05:53 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
18 Mon | 16 | 04:33 AM | 05:53 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:46 PM | 06:16 PM |
19 Tue | 17 | 04:34 AM | 05:54 AM | 11:20 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
20 Wed | 18 | 04:34 AM | 05:55 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
21 Thu | 19 | 04:35 AM | 05:56 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
22 Fri | 20 | 04:35 AM | 05:56 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:45 PM | 06:15 PM |
23 Sat | 21 | 04:36 AM | 05:57 AM | 11:21 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
24 Sun | 22 | 04:37 AM | 05:58 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
25 Mon | 23 | 04:37 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
26 Tue | 24 | 04:38 AM | 05:59 AM | 11:22 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
27 Wed | 25 | 04:38 AM | 06:00 AM | 11:23 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
28 Thu | 26 | 04:24 AM | 06:03 AM | 11:51 AM | 03:01 PM | 05:38 PM | 07:13 PM |
29 Fri | 27 | 04:26 AM | 06:01 AM | 11:23 AM | 02:24 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
30 Sat | 28 | 04:27 AM | 06:05 AM | 11:24 AM | 02:58 PM | 04:44 PM | 06:14 PM |
DISCLAIMER: The images, videos, and logos featured on this page belong to their respective owners. We make efforts to credit and source appropriately. If you discover your image displayed here without authorization, kindly reach out to us with relevant details and a link to the image, and we will promptly address your concerns.
Author
-
I am Maryam Khalid, an undergraduate student pursuing a degree in BS Mathematics. Alongside my academic journey, I have been working as a Content Writer at Qatari Scoop for some time now. While mathematics intrigues me as a subject, I also find great comfort in writing and literature. I am excited to continue this journey of learning and growth with Qatari Scoop as we navigate creative ways to convey ideas efficiently.
View all posts